Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buitenga, Johan | Overige staf | Standaard functie |
Elsinga, Remco | Technische staf | Hoofdcoach |
Jong, Marco de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijdstip | Locatie |
---|---|---|
Dinsdag | 18.30-1945 | Trainingsveld Veenhuizen |
Donderdag | 18.30-19.45 | Trainingsveld Een |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oerterp JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 | 9 | |
2 | Gomos JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 9 | |
3 | Waskemeer JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 9 | |
4 | VEV'67 JO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 9 | |
5 | vv Stânfries JO15-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 8 | |
6 | Bakkeveen JO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 7 | |
7 | ONR JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 19 | -1 | 6 | |
8 | S.V. Oosterwolde JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 | 3 | |
9 | Nieuw Roden JO15-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 14 | -8 | 2 | |
10 | ST Een/Veenhuizen JO15-1G | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20 | -15 | 1 | |
11 | vv Winsum JO15-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 25 | -23 | 0 | |
12 | S.V. Haulerwijk JO15-1G | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 23 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTC JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 9 | |
2 | SJO Coendersborg JO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
3 | FC Assen JO15-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 | |
4 | ST Een/Veenhuizen JO15-1G | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Daan | Teamspeler | |
Buitenga, Mats | Teamspeler | |
Germs, Patrick | Teamspeler | |
Jong, Jens de | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.