Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Melle | Teamspeler | |
Meulen van der, Sven Siemen | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buitenga, Johan | Overige staf | Teammanager |
Elsinga, Remco | Technische staf | Trainer/coach |
Jong, Marco de | Overige staf | Teammanager |
Lukkes, Gerrie | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Een/Veenhuizen JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 8 | 22 | 12 | |
2 | S.V. Oosterwolde JO13-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 9 | |
3 | TLC JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 10 | 14 | 9 | |
4 | Nieuw Roden JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 9 | |
5 | Be Quick 1887 JO13-3G | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 6 | |
6 | Annen JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 | 6 | |
7 | ST Gieten/Eext JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 18 | -7 | 6 | |
8 | Actief JO13-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
9 | ST VAKO/Tynaarlo JO13-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
10 | S.V. Oosterwolde JO13-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | -13 | 0 | |
11 | FC Assen MO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 19 | -8 | 0 | |
12 | VEV'67 JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 25 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick 1887 JO13-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 7 | |
2 | ST Een/Veenhuizen JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 6 | |
3 | GVAV-Rapiditas JO13-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
4 | VEV'67 JO13-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | -14 | 1 |
Geen informatie