Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Actief JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Actief |
Adres | Burg. J.G. Legroweg 30 |
Plaats | 9761TC EELDE |
Telefoonnummer | 050-3091890 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 09 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Thies) de Jonge | Scheidsrechter |
J. (Jan) Hovenkamp | Assistent-scheidsrechter |
R.T. (Roald) Dekker | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Actief JO17-2 - Een JO17-1 | 11 feb. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Actief JO17-2 | Een JO17-1 |
Thuis gewonnen | 25 | 16 |
Uit gewonnen | 26 | 10 |
% gewonnen | 38% | 65% |
% thuis gewonnen | 39% | 76% |
% uit gewonnen | 38% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Melle | Teamspeler | |
Germs, Patrick | Teamspeler | |
Jong, Kian de | Teamspeler | |
Jong, Marco de | Overige staf | Teammanager |
Jongsma, Hielke | Technische staf | Trainer |
Meulen van der, Sven Siemen | Teamspeler | |
Meulen, Marc van der | Technische staf | Trainer/coach |
Vegt, Bert van der | Overige staf | Teammanager |
Visser, Runar | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groenendal, Erik | Overige staf | Teammanager |
Groenendal, Luuk | Teamspeler | |
Jager, Bart | Teamspeler | |
Jonker, Martijn | Teamspeler | |
Kuijt, Niels | Teamspeler | |
Vreeswijk, Chris van | Technische staf | Trainer |
Vreeswijk, Per van | Teamspeler | |
Wierenga, Luc | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.