Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Een/Veenhuizen JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Achter de Molen |
Adres | Hoofdweg 132 |
Plaats | 9341BL VEENHUIZEN |
Telefoonnummer | 0592-388547 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.H. (Herman) van der Meulen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Peize JO15-1 - Een JO15-1 | 30 okt. 2021 | 6 - 1 |
Een JO15-1 - Peize JO15-1 | 28 mei 2022 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Een JO15-1 | Peize JO15-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 47 |
Uit gewonnen | 4 | 37 |
% gewonnen | 17% | 55% |
% thuis gewonnen | 14% | 58% |
% uit gewonnen | 22% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arends, Bryan | Teamspeler | |
Bies, Ingmar | Teamspeler | |
Breekveldt, Roan | Teamspeler | |
Ebels, Gert | Overige staf | Teammanager |
Ebels, Mart | Teamspeler | |
Hagenouw, Danny | Teamspeler | |
Hemmer, Thomas | Teamspeler | |
Liu, David | Teamspeler | |
Luursema, Willem | Teamspeler | |
Ottens, Jorik | Teamspeler | |
Popma, Taco | Technische staf | Trainer |
Schuiling, Marnik | Teamspeler | |
Veltens, Ivan | Teamspeler | |
Venema, Michiel | Technische staf | Trainer |
Walda, Kyan | Teamspeler | |
Wekema, Robert | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie