Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Een/Veenhuizen JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Achter de Molen |
Adres | Hoofdweg 132 |
Plaats | 9341BL VEENHUIZEN |
Telefoonnummer | 0592-388547 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.H. (Herman) van der Meulen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Peize JO15-1 - Een JO15-1 | 30 okt. 2021 | 6 - 1 |
Een JO15-1 - Peize JO15-1 | 28 mei 2022 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Een JO15-1 | Peize JO15-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 45 |
Uit gewonnen | 4 | 34 |
% gewonnen | 17% | 59% |
% thuis gewonnen | 14% | 64% |
% uit gewonnen | 22% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arends, Bryan | Teamspeler | |
Breekveldt, Roan | Teamspeler | |
Ensing, Ruben | Teamspeler | |
Hagenouw, Danny | Teamspeler | |
Hagenouw, Jannes | Overige staf | Teammanager |
Jonkers, David | Teamspeler | |
Kamps, Rutger | Teamspeler | |
Liu, David | Teamspeler | |
Luursema, Willem | Teamspeler | |
Ottens, Jorik | Teamspeler | |
Reinders, Theo | Overige staf | Teammanager |
Somers, Thijmen | Teamspeler | |
Vochteloo, Wess | Teamspeler | |
Voogd, Joost | Teamspeler | |
Wit, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Daan | Teamspeler | |
Boon, Melle | Teamspeler | |
Buitenga, Johan | Overige staf | Standaard functie |
Elsinga, Remco | Technische staf | Hoofdcoach |
Germs, Patrick | Teamspeler | |
Jong, Marco de | Overige staf | Teammanager |
Jongsma, Hielke | Technische staf | Trainer |
Meulen van der, Sven Siemen | Teamspeler | |
Meulen, Marc van der | Technische staf | Trainer |
Vegt, Bert van der | Overige staf | Teammanager |
Visser, Runar | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.