Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Een/Veenhuizen JO17-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Boswal |
Adres | Norgerweg 18 |
Plaats | 9342PH EEN |
Telefoonnummer | 0592-656379 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Remco) Elsinga | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Een JO17-1 - Smilde'94 JO17-1 | 28 mei 2022 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Een JO17-1 | Smilde'94 JO17-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 41 |
Uit gewonnen | 13 | 34 |
% gewonnen | 68% | 56% |
% thuis gewonnen | 79% | 62% |
% uit gewonnen | 56% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drenth, Tristan | Teamspeler | |
Fokkens, Jan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Fokkens, Mick | Teamspeler | |
Grit, Justin | Teamspeler | |
Groenhart, Guido | Technische staf | Keeperstrainer |
Huberts, Daniƫl | Teamspeler | |
Janssen, Jordy | Teamspeler | |
Jong, Jayson de | Teamspeler | |
Kreulen, Jordi | Teamspeler | |
Pit, Jasper | Teamspeler | |
Ruiter, Nick | Teamspeler | |
Spronsen, Simeon van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Melle | Teamspeler | |
Elferink, Tim | Teamspeler | |
Germs, Patrick | Teamspeler | |
Jong, Kian de | Teamspeler | |
Jong, Marco de | Overige staf | Teammanager |
Jongsma, Hielke | Technische staf | Trainer |
Meulen van der, Sven Siemen | Teamspeler | |
Meulen, Marc van der | Technische staf | Trainer/coach |
Vegt, Bert van der | Overige staf | Teammanager |
Visser, Runar | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.