Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Een/Veenhuizen JO17-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Boswal |
Adres | Norgerweg 18 |
Plaats | 9342PH EEN |
Telefoonnummer | 0592-656379 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Remco) Elsinga | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Een JO17-1 - Smilde'94 JO17-1 | 28 mei 2022 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Een JO17-1 | Smilde'94 JO17-1 |
Thuis gewonnen | 10 | 37 |
Uit gewonnen | 7 | 31 |
% gewonnen | 68% | 61% |
% thuis gewonnen | 76% | 66% |
% uit gewonnen | 58% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerma, Hendri | Teamspeler | |
Eisses, Owhen | Teamspeler | |
Gjaltema, Tycho | Teamspeler | |
Groenhart, Guido | Technische staf | Keeperstrainer |
Huberts, Daniël | Teamspeler | |
Huberts, Thijs | Technische staf | Trainer/coach |
Janssen, Robin | Teamspeler | |
Nijhuis, Per | Teamspeler | |
Oosterkamp, Emma | Teamspeler | |
Overdijk, Thomas | Teamspeler | |
Pit, Stefan | Teamspeler | |
Pook, Jasper | Teamspeler | |
Ruiter, Nick | Teamspeler | |
Spronsen, Simeon van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buitenga, Johan | Overige staf | |
Buitenga, Mats | Teamspeler | |
Doldersum, Johan | Teamspeler | |
Elsinga, Remco | Technische staf | Trainer/coach |
Jong, Jens de | Teamspeler | |
Jong, Marco de | Overige staf | Teammanager |
Weperen, Kees Pieter van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.